
Element type CU850 voor retourfilter FRI850, inlinefilter LMP 850-1
€ 665,03
Excl. BTW
Outer Diameter (MM) | 139.95 |
Inner Diameter (MM) | 65.024 |
Length (MM) | 202.946 |
Gasket OD (N/A) | N/A |
Gasket ID (N/A) | N/A |
Efficiency Beta 2 (N/A) | N/A |
Efficiency Beta 20 (N/A) | N/A |
Efficiency Beta 200 (N/A) | N/A |
Efficiency Beta 1000 (N/A) | N/A |
Weight (Kgs) | 0.07 |
Cube (Cubic Meters) | 0.01 |
Relief Valve Setting (BAR) | 1.52 |
Variatie: |
Productadvies & Klantenservice 085-9020804 bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.30.
Contact informatie
Mechashop BV,
te Zwiggelte 085-9020804
[email protected]
KVK-Meppel nummer: 58873147
BTW nummer: NL 8532.17.841.B0